路線編號 | 132 |
客運業者 | 桃園客運 |
路線種類 | 中壢市區公車 |
主管機關 | 桃園縣交通局 |
使用車型 | HINO ERK2JRL (2003) |
營運車牌 | 792-FB |
調度站 | 中壢公車站 |
駕駛員 | 黎宜承 先生 |
紀錄時間 | 2011年5月31日 (星期二) |
天氣狀況 | 晴天 |
路線起訖 | |
搭乘方向 | 往中壢 (去程) |
搭乘區間 | 中央大學志希館 桃客中壢公車站 |
付費說明 | |
搭乘費用 | 18元 (現金1) |
班次間距 | 全日尖峰: 20~40分2 全日離峰: 25~40分 |
等車時間 | 約5分鐘 |
搭乘時間 | 21分鐘 |
站牌名稱 行經重點 | 抵達時間 開車時間 | 上車 人數 | 下車 人數 | 車上 人數 | 其他備註 拍攝照片 |
中央大學警衛室 | ---- | - | - | - | 單邊設站 (中大校內) 近行政大樓 總圖書館 文學院 |
中央大學志希館 | 1450 | 4 | 2 | 9 | 單邊設站 (中大校內) 近國鼎圖書館 管理學院 綜合教學大樓 國鼎館前 |
中央大學依仁堂 | 1450 | 1 | 1 | 9 | 單邊設站 (中大校內) 近中大湖 資電學院 |
中央大學後門 | 1451 | 5 | 3 | 11 | 單邊設站 (中大校內) 近女生宿舍停車場 通訊系館 女生宿舍停車場前 |
中央大學觀景台 | 1453 | 3 | 0 | 14 | 單邊設站 (中大校內) 近中大在臺建校紀念塔 地科學院 |
中央大學正門 | 1455 | 0 | 0 | 14 | |
高雙村 | 1501 | 0 | 0 | 14 | 直行民族路 |
祐民醫院3 | 1502 | 0 | 0 | 14 | 近中壢交流道 全家便利商店 麥當勞 |
五權 | 1502 | 0 | 0 | 14 | |
青果市場 | 1503 | 0 | 0 | 14 | 民族環南路口 |
復旦國小 | 1504 | 0 | 0 | 14 | |
廣興 | 1504 | 0 | 0 | 14 | |
新明國中 | 1505 | 0 | 0 | 14 | 近三媽臭臭鍋 |
舊社 | 1506 | 1 | 0 | 15 | 直行中正路 近藥局 NOVA |
老街橋 | 1508 | 0 | 1 | 14 | 中正中豐路口 |
三商百貨 | 1508 | 0 | 0 | 14 | |
第一銀行 | 1509 | 0 | 6 | 8 | 中正延平路口 近吳志揚服務處 |
桃客中壢公車站 | 1511 | 8 | 0 |
註1:除現金外,亦可使用臺灣通智慧卡搭乘桃園客運與中壢客運。